ယနေ့ (121) | သောကြာနေ့ May 2 (122) | စနေနေ့ May 3 (210) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (147) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (38) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (13) | ယခုထက်ပို၍ (68) |
0-0 1H 31' | 1.15ရိုဆန်ဘော့ | 6.00သရေ | 13.50Kristiansund | 29 |
0-0 1H 5' | 2.91ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.82သရေ | 2.61ဘရက်စ်ရှား | 31 |
0-0 2H 25' | 3.56ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.56သရေ | 5.60TSV ဟက်ဘာ့ | 20 |
0-0 1H 30' | 2.36Al Okhdood | 2.76သရေ | 3.16အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 17 | |
0-1 1H 30' | 3.65အယ်ရီးယားဒ် SC | 2.92သရေ | 2.06Al Orobah Al Jawf | 19 |
1-0 1H 30' | 1.53ဘာရိန်း SC | 3.41သရေ | 5.60A'Ali Club | 17 | |
1-0 1H 30' | 1.18Muharraq Club | 5.30သရေ | 11.50စစ်ထရာ ကလပ် | 16 | |
0-0 1H 27' | 2.71Malkiya Club | 2.57သရေ | 2.75Al Najma Manama | 15 |
0-0 1H 28' | 1.96ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 3.07သရေ | 3.51FK သြဒါ | 17 |
0-2 HT | 3.34အယ်ရှာဂျား | 3.13သရေ | 1.99ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 12 |
0-0 1H 24' | 3.64Esteghlal Khuzestan | 2.44သရေ | 2.28FC Kheybar Khorramabad | 15 |
1-0 2H 25' | Nigeria U20 | သရေ | တူနီးရှား U20 | 0 |
1-0 1H 28' | 1.68FC Dinamo City | 2.91သရေ | 4.69KF Egnatia | 17 |
1-1 HT | 2.60CP El Ejido | 2.40သရေ | 2.85UDC တော်ရီဒွန်ဂျီမန်နို | 9 | |
0-0 1H 29' | 1.18ရီးရဲလ် ဂျာအင် CF | 5.20သရေ | 8.80FC Malaga City Academy | 14 | |
1-0 1H 30' | 1.62Atletico Espeleno | 3.03သရေ | 4.85CD San Roque de Lepe | 17 |
1-2 2H 27' | 16.50NK Sesvete | 4.47သရေ | 1.19NK Dubrava Tim Kabel | 9 |
1-0 2H 31' | 1.079MKS Kluczbork | 5.10သရေ | 36.00BTP Stal Brzeg | 9 | |
0-1 1H 29' | Bron Radom | သရေ | ယူနီယာ စကဲရီနာဗီစာ | 4 |
2-0 2H 26' | 1.19CD တွန်ဒဲလား U19 | 4.70သရေ | 10.00Academico Viseu U19 | 9 |
0-0 1H 27' | 1.50Correcaminos UAT Premier | 2.96သရေ | 6.70Leones Negros Premier | 14 |
1-0 2H 2' | 1.45Pachuca U23 | 3.19သရေ | 8.20FC Juarez U23 | 10 |
0-0 1H 5' | 1.74+0.25ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.21-0.25ဘရက်စ်ရှား | 31 | |
0-0 1H 5' | 2.200.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.750.00ဘရက်စ်ရှား | 31 | |
0-0 1H 5' | 1.54+0.50ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.61-0.50ဘရက်စ်ရှား | 31 |
0-0 2H 25' | 1.550.00ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 2.530.00TSV ဟက်ဘာ့ | 20 | |
0-0 2H 25' | 2.61-0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.52+0.25TSV ဟက်ဘာ့ | 20 | |
0-0 2H 25' | 3.56-0.50ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.29+0.50TSV ဟက်ဘာ့ | 20 |
0-0 1H 28' | 1.96-0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.88+0.50FK သြဒါ | 17 | |
0-0 1H 28' | 1.73-0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.12+0.25FK သြဒါ | 17 | |
0-0 1H 28' | 2.19-0.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.68+0.75FK သြဒါ | 17 |
0-2 HT | 1.89-1.50အယ်ရှာဂျား | 1.99+1.50ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 12 | |
0-2 HT | 1.67-1.25အယ်ရှာဂျား | 2.26+1.25ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 12 | |
0-2 HT | 1.44-1.00အယ်ရှာဂျား | 2.78+1.00ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 12 |
0-0 1H 1' | 1.63-3.25KI Klaksvik | 2.14+3.25တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 4 |
0-0 1H 24' | 1.89+0.25Esteghlal Khuzestan | 1.95-0.25FC Kheybar Khorramabad | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.440.00Esteghlal Khuzestan | 1.530.00FC Kheybar Khorramabad | 15 |
1-0 2H 25' | Nigeria U20 | တူနီးရှား U20 | 0 |
1-0 1H 28' | 1.98+0.25FC Dinamo City | 1.72-0.25KF Egnatia | 17 | |
1-0 1H 28' | 2.420.00FC Dinamo City | 1.400.00KF Egnatia | 17 |
1-3 2H 30' | CD Becerril | အက်သလက်တီကို အက်စ်တောဂါ FC | 0 | |
1-1 HT | 1.800.00CP El Ejido | 2.000.00UDC တော်ရီဒွန်ဂျီမန်နို | 9 | |
1-1 HT | 2.07-0.25CP El Ejido | 1.73+0.25UDC တော်ရီဒွန်ဂျီမန်နို | 9 | |
0-0 1H 29' | 1.83-1.75ရီးရဲလ် ဂျာအင် CF | 1.97+1.75FC Malaga City Academy | 14 | |
0-0 1H 29' | 2.03-2.00ရီးရဲလ် ဂျာအင် CF | 1.77+2.00FC Malaga City Academy | 14 | |
1-0 1H 30' | 1.88+0.25Atletico Espeleno | 1.82-0.25CD San Roque de Lepe | 17 | |
1-0 1H 30' | 2.440.00Atletico Espeleno | 1.390.00CD San Roque de Lepe | 17 |
1-2 2H 27' | 1.940.00NK Sesvete | 1.900.00NK Dubrava Tim Kabel | 9 | |
1-2 2H 27' | 1.32+0.25NK Sesvete | 3.08-0.25NK Dubrava Tim Kabel | 9 |
0-1 1H 30' | 1.86+2.25JK Nomme Kalju U21 | 1.90-2.25တာတု JK ဝယ်ကို | 14 | |
0-1 1H 30' | 2.11+2.00JK Nomme Kalju U21 | 1.66-2.00တာတု JK ဝယ်ကို | 14 |
2-0 2H 10' | 1.97-0.50SV ကူချယ် | 1.83+0.50FC Kufstein | 8 | |
2-0 2H 10' | 1.63-0.25SV ကူချယ် | 2.20+0.25FC Kufstein | 8 |
2-0 2H 23' | 2.010.00UFC Fehring | 1.690.00SV Lebring | 16 | |
2-0 2H 23' | 1.30+0.25UFC Fehring | 2.66-0.25SV Lebring | 16 |
2-0 2H 29' | 2.00-0.50FK Usti nad Labem | 1.80+0.50Jiskra Usti nad Orlici | 8 | |
2-0 2H 29' | 1.62-0.25FK Usti nad Labem | 2.21+0.25Jiskra Usti nad Orlici | 8 |
1-0 2H 31' | 2.08-0.25MKS Kluczbork | 1.72+0.25BTP Stal Brzeg | 9 | |
1-0 2H 31' | 1.430.00MKS Kluczbork | 2.580.00BTP Stal Brzeg | 9 | |
0-1 1H 29' | 1.79+0.50Bron Radom | 2.01-0.50ယူနီယာ စကဲရီနာဗီစာ | 4 |
2-0 2H 26' | 1.76+0.75CD တွန်ဒဲလား U19 | 2.00-0.75Academico Viseu U19 | 9 | |
2-0 2H 26' | 2.11+0.50CD တွန်ဒဲလား U19 | 1.66-0.50Academico Viseu U19 | 9 |
0-0 1H 27' | 1.80-0.75Correcaminos UAT Premier | 2.00+0.75Leones Negros Premier | 14 | |
0-0 1H 27' | 1.52-0.50Correcaminos UAT Premier | 2.38+0.50Leones Negros Premier | 14 |
1-0 2H 2' | 2.130.00Pachuca U23 | 1.720.00FC Juarez U23 | 10 | |
1-0 2H 2' | 1.67+0.25Pachuca U23 | 2.20-0.25FC Juarez U23 | 10 |
May 2 02:30 | 2.33Nottingham Forest | 3.46သရေ | 3.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 30 |
May 2 03:00 | 2.17အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.17သရေ | 3.49Manchester United | 53 | |
May 2 03:00 | 1.26တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 6.10သရေ | 9.20ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 51 |
May 2 03:00 | 8.60Djurgardens | 5.20သရေ | 1.32ချဲလ်ဆီး | 39 | |
May 2 03:00 | 1.82ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 3.56သရေ | 4.34ဖီအိုရင်တီးနား | 41 |
May 2 01:30 | 3.17ဗီဘော့ | 3.29သရေ | 2.16FC ကိုပင်ဟေဂင် | 19 |
May 2 01:30 | 1.70ဆာဆူအိုလို | 3.83သရေ | 4.30Carrarese | 15 |
May 2 01:00 | 3.02Al Masry | 2.85သရေ | 2.28ဇာမာလက် | 15 |
May 2 02:00 | 2.42အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.63သရေ | 2.42အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 15 |
May 2 03:00 | 1.96RS ဘာကိန်း | 2.94သရေ | 3.69Difaa Hassani Jadida | 13 |
May 2 02:00 | 7.00Kenya U20 | 3.66သရေ | 1.35Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.88ခရုဇ် အာဇူ | 3.19သရေ | 3.91တိုက်ဂရက် UANL | 19 |
May 2 03:00 | 3.63Envigado FC | 2.81သရေ | 2.04Once Caldas | 15 |
May 2 03:00 | 1.40ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 4.25သရေ | 5.80CDT Real Oruro | 15 | |
May 2 05:30 | 3.43Jorge Wilstermann | 3.50သရေ | 1.84ကလပ် ဘိုလီဗာ | 15 |
May 2 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30သရေ | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.40Vargas Torres | 2.83သရေ | 2.839 de Octubre FC | 15 |
May 2 05:00 | 2.58ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 2.66သရေ | 2.58CSD မြူနီစပယ် | 13 | |
May 2 07:30 | 2.24CD Marquense | 2.78သရေ | 2.89Comunicaciones FC | 13 |
May 2 08:00 | 1.30Louisville City FC | 4.51သရေ | 6.20Lexington SC | 12 |
May 2 09:05 | 5.10ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.75သရေ | 1.44ကလပ် အမေရိက (w) | 13 |
May 9 **:** | 1.900.00Manchester United | 2.020.00အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 1 | |
May 9 **:** | 3.850.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.270.00တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1 |
May 9 **:** | 1.070.00ချဲလ်ဆီး | 7.660.00Djurgardens | 1 | |
May 9 **:** | 2.250.00ဖီအိုရင်တီးနား | 1.720.00ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 1 |
May 2 01:30 | 2.09+0.25ဗီဘော့ | 1.83-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 19 | |
May 2 01:30 | 1.78+0.50ဗီဘော့ | 2.16-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 19 | |
May 2 01:30 | 2.470.00ဗီဘော့ | 1.600.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 19 |
May 8 **:** | 1.250.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 4.030.00ဗီဘော့ | 1 |
May 2 01:30 | 1.92-0.75ဆာဆူအိုလို | 2.00+0.75Carrarese | 15 | |
May 2 01:30 | 2.28-1.00ဆာဆူအိုလို | 1.70+1.00Carrarese | 15 |
May 2 01:00 | 1.81+0.25Al Masry | 2.07-0.25ဇာမာလက် | 15 | |
May 2 01:00 | 2.250.00Al Masry | 1.680.00ဇာမာလက် | 15 |
May 2 02:00 | 1.950.00အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 1.950.00အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 15 | |
May 2 02:00 | 1.72+0.25အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.21-0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 15 |
May 2 03:00 | 1.96-0.50RS ဘာကိန်း | 1.88+0.50Difaa Hassani Jadida | 13 |
May 2 02:00 | 2.12+1.00Kenya U20 | 1.69-1.00Morocco U20 | 12 |
May 2 01:00 | 1.97+0.25CP Mijas Las Lagunas | 1.79-0.25အက်သလက်တီကို မာလာဂူရန်နို | 5 |
May 2 10:00 | 1.88-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.02+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
May 2 10:00 | 2.19-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.74+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
May 2 10:00 | 1.62-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.38+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 |
May 2 10:00 | 1.470.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.750.00တိုက်ဂရက် UANL | 1 |
May 2 03:00 | 1.80+0.50Envigado FC | 2.04-0.50Once Caldas | 15 | |
May 2 03:00 | 2.20+0.25Envigado FC | 1.67-0.25Once Caldas | 15 |
May 2 08:30 | 1.82-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.02+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.11-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.74+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.07-0.25Vargas Torres | 1.77+0.259 de Octubre FC | 15 | |
May 2 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.080.009 de Octubre FC | 15 |
May 2 05:00 | 1.880.00ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 1.880.00CSD မြူနီစပယ် | 13 | |
May 2 07:30 | 1.99-0.25CD Marquense | 1.77+0.25Comunicaciones FC | 13 |
May 2 05:10 | 1.78-0.25Jaguares de Cordoba | 1.98+0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 3 |
May 2 08:00 | 1.95-1.50Louisville City FC | 1.85+1.50Lexington SC | 12 |
May 2 09:05 | 1.95+1.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.85-1.00ကလပ် အမေရိက (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။