May 10 03:15 | 1.53Feirense | 3.70သရေ | 5.60CD မက်ဖရာ | 15 |
May 10 03:15 | 2.03-1.00Feirense | 1.87+1.00CD မက်ဖရာ | 15 | |
May 10 03:15 | 1.72-0.75Feirense | 2.21+0.75CD မက်ဖရာ | 15 |
May 11 **:** | 2.16Newcastle United | 3.37သရေ | 2.93ချဲလ်ဆီး | 26 |
May 11 02:45 | 2.12အမ်ပိုလီ | 3.15သရေ | 3.19Parma Calcio | 24 | |
May 11 **:** | 2.21ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.94သရေ | 3.23Lecce | 19 | |
May 11 **:** | 5.30တိုရီနို | 3.72သရေ | 1.55အင်တာမီလန် | 19 |
May 10 07:30 | 2.63အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.51ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 111 |
May 11 **:** | 1.88-0.25Newcastle United | 2.02+0.25ချဲလ်ဆီး | 26 | |
May 11 **:** | 2.16-0.50Newcastle United | 1.76+0.50ချဲလ်ဆီး | 26 | |
May 11 **:** | 1.600.00Newcastle United | 2.420.00ချဲလ်ဆီး | 26 |
May 11 02:45 | 1.86-0.25အမ်ပိုလီ | 2.04+0.25Parma Calcio | 24 | |
May 11 02:45 | 2.13-0.50အမ်ပိုလီ | 1.78+0.50Parma Calcio | 24 | |
May 11 02:45 | 2.49-0.75အမ်ပိုလီ | 1.57+0.75Parma Calcio | 24 | |
May 11 **:** | 1.87-0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.03+0.25Lecce | 19 | |
May 11 **:** | 2.21-0.50ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.72+0.50Lecce | 19 | |
May 11 **:** | 1.520.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.610.00Lecce | 19 | |
May 11 **:** | 1.83+1.00တိုရီနို | 2.07-1.00အင်တာမီလန် | 19 | |
May 11 **:** | 2.16+0.75တိုရီနို | 1.76-0.75အင်တာမီလန် | 19 | |
May 11 **:** | 1.62+1.25တိုရီနို | 2.38-1.25အင်တာမီလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။