အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 2 02:30 | 2.31Nottingham Forest | 3.47သရေ | 3.02ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.19အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.16သရေ | 3.47Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.30တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 5.80သရေ | 8.20ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 8.60Djurgardens | 5.20သရေ | 1.32ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 1.84ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 3.51သရေ | 4.31ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 1 23:59 | 1.30ရိုဆန်ဘော့ | 5.40သရေ | 7.70Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.22ဗီဘော့ | 3.25သရေ | 2.16FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 23:15 | 3.04ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.87သရေ | 2.47ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 1.66ဆာဆူအိုလို | 3.81သရေ | 4.60Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 3.05Al Masry | 2.69သရေ | 2.37ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 2.25ဘာရိန်း SC | 3.02သရေ | 2.89A'Ali Club | 10 | |
May 1 23:59 | 1.39Muharraq Club | 4.14သရေ | 6.00စစ်ထရာ ကလပ် | 14 | |
May 1 23:59 | 2.39Malkiya Club | 3.07သရေ | 2.64Al Najma Manama | 10 |
May 1 23:59 | 1.82Al Okhdood | 3.37သရေ | 3.93အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 1.97အယ်ရီးယားဒ် SC | 3.24သရေ | 3.49Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.48အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.63သရေ | 2.36အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 2.34Hebar Pazardzhik | 2.96သရေ | 2.80FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.76ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 3.24သရေ | 4.10FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 1.42အယ်ရှာဂျား | 4.07သရေ | 5.80ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 1.57Nassaji Mazandaran | 3.28သရေ | 5.50ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 2.63Esteghlal Khuzestan | 2.58သရေ | 2.83FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 1.96RS ဘာကိန်း | 2.99သရေ | 3.61Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 5.20Kenya U20 | 3.20သရေ | 1.54Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.88ခရုဇ် အာဇူ | 3.19သရေ | 3.91တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 3.55Envigado FC | 2.86သရေ | 2.04Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.40ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 4.25သရေ | 5.80CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.45Jorge Wilstermann | 3.48သရေ | 1.84ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30သရေ | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83သရေ | 2.719 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 1.96Pachuca U23 | 3.08သရေ | 3.50FC Juarez U23 | 8 |
May 2 02:30 | 2.73Nottingham Forest | 2.30သရေ | 3.55ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.81အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.04သရေ | 4.23Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.74တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.85သရေ | 6.40ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 7.70Djurgardens | 2.63သရေ | 1.75ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 2.36ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.19သရေ | 4.95ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 1 23:59 | 1.73ရိုဆန်ဘော့ | 2.77သရေ | 6.10Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.77ဗီဘော့ | 2.15သရေ | 2.55FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 23:15 | 3.87ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.83သရေ | 3.15ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 2.22ဆာဆူအိုလို | 2.26သရေ | 4.38Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 3.93Al Masry | 1.80သရေ | 3.21ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 1.98Muharraq Club | 2.29သရေ | 5.50စစ်ထရာ ကလပ် | 14 |
May 1 23:59 | 2.41Al Okhdood | 2.16သရေ | 4.08အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 2.38အယ်ရီးယားဒ် SC | 2.22သရေ | 3.96Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.85အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.41သရေ | 2.81အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 3.04Hebar Pazardzhik | 1.98သရေ | 3.47FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.33ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.08သရေ | 4.69FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 2.00အယ်ရှာဂျား | 2.35သရေ | 5.10ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 2.19Nassaji Mazandaran | 1.97သရေ | 6.40ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 3.40Esteghlal Khuzestan | 1.72သရေ | 4.03FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 2.63RS ဘာကိန်း | 1.95သရေ | 4.37Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 5.40Kenya U20 | 1.91သရေ | 2.24Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 2.36ခရုဇ် အာဇူ | 2.07သရေ | 4.63တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96သရေ | 2.66Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.94ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.43သရေ | 5.10CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.70Jorge Wilstermann | 2.31သရေ | 2.38ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00သရေ | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.89သရေ | 3.459 de Octubre FC | 12 |
May 2 01:30 | 2.06+0.25ဗီဘော့ | 1.84-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 1.77+0.50ဗီဘော့ | 2.14-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 2.510.00ဗီဘော့ | 1.560.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 23:15 | 2.160.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.760.00ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 1 23:15 | 1.72+0.25ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.21-0.25ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 1.89-0.75ဆာဆူအိုလို | 2.01+0.75Carrarese | 14 | |
May 2 01:30 | 2.19-1.00ဆာဆူအိုလို | 1.74+1.00Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 1.74+0.25Al Masry | 2.13-0.25ဇာမာလက် | 14 | |
May 2 01:00 | 2.200.00Al Masry | 1.690.00ဇာမာလက် | 14 |
May 2 00:30 | 1.740.00Hebar Pazardzhik | 2.080.00FC Krumovgrad | 14 | |
May 2 00:30 | 2.14-0.25Hebar Pazardzhik | 1.69+0.25FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.79+0.75FK သြဒါ | 14 | |
May 1 23:59 | 1.75-0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.07+0.50FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 2.06-1.25အယ်ရှာဂျား | 1.80+1.25ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 | |
May 1 23:30 | 1.76-1.00အယ်ရှာဂျား | 2.11+1.00ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 1.81-0.75Nassaji Mazandaran | 2.01+0.75ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 2.23-0.25Esteghlal Khuzestan | 1.63+0.25FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 1.73-0.25RS ဘာကိန်း | 2.09+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 2.00+0.75Kenya U20 | 1.78-0.75Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.87-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.01+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.17-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.73+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.61-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.36+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
May 2 03:00 | 2.09+0.25Envigado FC | 1.73-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 08:30 | 1.80-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.02+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.09-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.830.00Vargas Torres | 1.990.009 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 1.95-0.50Pachuca U23 | 1.87+0.50FC Juarez U23 | 8 |
May 2 02:30 | 2.21-0.25Nottingham Forest | 1.70+0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.690.00Nottingham Forest | 2.230.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 1 23:59 | 2.03-0.75ရိုဆန်ဘော့ | 1.85+0.75Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 1.72-0.50ရိုဆန်ဘော့ | 2.19+0.50Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 2.63-1.00ရိုဆန်ဘော့ | 1.49+1.00Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 1.72+0.25ဗီဘော့ | 2.16-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 2.400.00ဗီဘော့ | 1.570.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 23:15 | 2.160.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.720.00ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 1.85-0.25ဆာဆူအိုလို | 2.01+0.25Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 1.97-0.50Muharraq Club | 1.89+0.50စစ်ထရာ ကလပ် | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.25Al Okhdood | 1.83+0.25အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 2.02-0.25အယ်ရီးယားဒ် SC | 1.84+0.25Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 1.940.00အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 1.920.00အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 1.770.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.92-0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.90+0.25FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 1.99-0.50အယ်ရှာဂျား | 1.87+0.50ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 1.75-0.25Nassaji Mazandaran | 2.07+0.25ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 1.730.00Esteghlal Khuzestan | 2.090.00FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 2.12-0.25RS ဘာကိန်း | 1.71+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 1.96+0.25Kenya U20 | 1.82-0.25Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.99-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.87+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.390.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.880.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.93-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.89+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.860.00Vargas Torres | 1.960.009 de Octubre FC | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.552.25ဂိုးပေါ်် | 2.532.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
2.382.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.561.75ဂိုးပေါ်် | 2.471.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.163.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.313.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.423.75ဂိုးပေါ်် | 1.583.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.443.25ဂိုးပေါ်် | 1.573.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.502.00ဂိုးပေါ်် | 2.612.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
2.213.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
2.443.75ဂိုးပေါ်် | 1.573.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
---|---|---|
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 23:15 ဆစ်တာဒယ်လာ -vs- ဘရက်စ်ရှား | ||
---|---|---|
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:15 ဆစ်တာဒယ်လာ -vs- ဘရက်စ်ရှား | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
---|---|---|
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.851.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
1.691.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ဘာရိန်း SC -vs- A'Ali Club | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 ဘာရိန်း SC -vs- A'Ali Club | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.282.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- စစ်ထရာ ကလပ် | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- စစ်ထရာ ကလပ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | ||
---|---|---|
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 အယ်ရီးယားဒ် SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 အယ်ရီးယားဒ် SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK သြဒါ | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK သြဒါ | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:30 အယ်ရှာဂျား -vs- ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:30 အယ်ရှာဂျား -vs- ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:45 Nassaji Mazandaran -vs- ဟာဗာဒါ SC | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 1 23:59 Esteghlal Khuzestan -vs- FC Kheybar Khorramabad | ||
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.811.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.702.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 1 23:15 Pachuca U23 -vs- FC Juarez U23 | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 8 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.691.50ဂိုးပေါ်် | 1.471.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
2.311.00ဂိုးပေါ်် | 1.641.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.530.50ဂိုးပေါ်် | 2.530.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.161.25ဂိုးအောက် | 22 |
